top of page
安心の3ヶ月保証
即日対面修理
最短40分

iPhone修理専門店
アイ・ドクター
鎌倉雪ノ下店
iPhone / iPad のバッテリー交換と修理だけじゃない!
スマホ職人があなたのスマホライフをサポートします。
お問合せ
サービス一覧
クーポン
FORyou
iPhone修理のお客様
アイフォンアクセサリー
全品20%OFF
アイフォン修理のお客様
アイフォンケースへの
UV印刷加工10%OFF
iPhoneラウドスピーカー
iPhone修理
バッテリー交換 | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥4,730 |
iPhone 5c | ¥4,730 |
iPhone 5s | ¥4,730 |
iPhone SE(第1世代) | ¥4,730 |
iPhone 6 | ¥4,730 |
iPhone 6 Plus | ¥4,730 |
iPhone 6s | ¥4,730 |
iPhone 6s plus | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥4,730 |
iPhone 7 Plus | ¥4,730 |
iPhone 8 | ¥4,730 |
iPhone 8 Plus | ¥4,730 |
iPhone X | ¥7,700 |
iPhone XR | ¥7,700 |
iPhone XS Max | ¥7,700 |
iPhone XS | ¥7,700 |
iPhone SE(第2世代) | ¥5,500 |
iPhone 11 | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro | ¥8,800 |
iPhone 12 | ¥9,900 |
iPhone 12 mini | ¥9,900 |
iPhone 12 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 12 Pro | ¥9,900 |
iPhone SE(第3世代) | ¥6,600 |
iPhone 13 | ¥9,900 |
iPhone 13 mini | ¥9,900 |
iPhone 13 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 13 Pro | ¥9,900 |
iPhone 14 Plus | ¥9,900 |
iPhone 14 | ¥9,900 |
iPhone 14 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 14 Pro | ¥9,900 |
iPhone 15 Plus | ¥9,900 |
iPhone 15 | ¥9,900 |
iPhone 15 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 15 Pro | ¥9,900 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
iPhone model | Price |
|---|---|
iPhone 5 TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone 5 TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone 5c TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone 5c TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone 5s TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone 5s TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone SE(第1世代) TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone 6 TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone 6 TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone 6 Plus TFT ガラス割れ
軽度 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus TFT ガラス割れ 重度 | ¥8,800 |
iPhone 6s TFT ガラス割れ
軽度 | ¥5,280 |
iPhone 6s TFT ガラス割れ 重度 | ¥6,380 |
iPhone 6s plus TFT ガラス割れ
軽度 | ¥6,600 |
iPhone 6s plus TFT ガラス割れ 重度 | ¥8,800 |
iPhone 7 TFT ガラス割れ
軽度 | ¥6,600 |
iPhone 7 TFT ガラス割れ 重度 | ¥9,900 |
iPhone 7 Plus TFT ガラス割れ
軽度 | ¥6,600 |
iPhone 7 Plus TFT ガラス割れ 重度 | ¥9,900 |
iPhone 8 TFT ガラス割れ
軽度 | ¥6,600 |
iPhone 8 TFT ガラス割れ 重度 | ¥9,900 |
iPhone 8 Plus TFT ガラス割れ
軽度 | ¥7,150 |
iPhone 8 Plus TFT ガラス割れ 重度 | ¥10,450 |
iPhone X TFT ガラス割れ
軽度 | ¥11,000 |
iPhone X TFT ガラス割れ 重度 | ¥14,300 |
iPhone X OLED ガラス割れ
軽度 | ¥18,000 |
iPhone X | ¥19,800 |
iPhone XR TFT ガラス割れ
軽度 | ¥11,000 |
iPhone XR | ¥15,400 |
iPhone XS TFT ガラス割れ
軽度 | ¥11,000 |
iPhone XS | ¥14,300 |
iPhone XS | ¥22,000 |
iPhone XS | ¥24,200 |
iPhone XS Max TFT ガラス割れ
軽度 | ¥16,500 |
iPhone XS Max | ¥19,800 |
iPhone XS Max | ¥22,000 |
iPhone XS Max | ¥24,200 |
iPhone SE(第2世代) TFT ガラス割れ
軽度 | ¥7,700 |
iPhone SE(第2世代) | ¥9,900 |
iPhone 11 TFT ガラス割れ
軽度 | ¥16,500 |
iPhone 11 | ¥18,700 |
iPhone 11 Pro Max | ¥24,200 |
iPhone 11 Pro Max | ¥26,400 |
iPhone 11 Pro | ¥23,100 |
iPhone 11 Pro | ¥25,300 |
iPhone 12 | ¥24,200 |
iPhone 12 | ¥26,400 |
iPhone 12 mini | ¥24,200 |
iPhone 12 mini | ¥26,400 |
iPhone 12 Pro Max | ¥33,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥35,200 |
iPhone 12 Pro | ¥25,300 |
iPhone 12 Pro | ¥27,500 |
iPhone SE(第3世代) TFT ガラス割れ
軽度 | ¥8,800 |
iPhone SE(第3世代) | ¥11,000 |
iPhone 13 | ¥26,400 |
iPhone 13 | ¥28,600 |
iPhone 13 mini | ¥35,200 |
iPhone 13 mini | ¥37,400 |
iPhone 13 Pro Max | ¥33,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥35,200 |
iPhone 13 Pro | ¥31,900 |
iPhone 13 Pro | ¥34,100 |
iPhone 14 Plus | ¥31,900 |
iPhone 14 Plus | ¥34,100 |
iPhone 14 | ¥30,800 |
iPhone 14 | ¥33,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥44,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥46,200 |
iPhone 14 Pro | ¥36,300 |
iPhone 14 Pro | ¥38,500 |
iPhone 15 Plus | ¥33,000 |
iPhone 15 Plus | ¥35,200 |
iPhone 15 | ¥31,900 |
iPhone 15 | ¥34,100 |
iPhone 15 Pro Max | ¥46,200 |
iPhone 15 Pro Max | ¥48,400 |
iPhone 15 Pro | ¥37,400 |
iPhone 15 Pro | ¥39,600 |
iPhone 16e | ¥お問合せ |
iPhone 16e | ¥お問合せ |
iPhone 16 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 16 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 16 | ¥お問合せ |
iPhone 16 | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro | ¥お問合せ |
iPhone修理料金
iPhoneバッテリー
iPhone画面
イヤスピーカー | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
iPhone X | ¥9,680 |
iPhone XR | ¥9,680 |
iPhone XS Max | ¥9,680 |
iPhone XS | ¥9,680 |
iPhone SE(第2世代) | ¥8,800 |
iPhone 11 | ¥9,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 11 Pro | ¥11,000 |
iPhone 12 | ¥14,300 |
iPhone 12 mini | ¥13,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥14,300 |
iPhone 12 Pro | ¥14,300 |
iPhone SE(第3世代) | ¥8,800 |
iPhone 13 | ¥16,500 |
iPhone 13 mini | ¥15,400 |
iPhone 13 Pro Max | ¥17,600 |
iPhone 13 Pro | ¥16,500 |
iPhone 14 Plus | ¥13,200 |
iPhone 14 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 14 Pro | ¥9,900 |
iPhone 15 Plus | ¥13,200 |
iPhone 15 | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro Max | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro | ¥13,200 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
ラウドスピーカー | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
iPhone X | ¥9,680 |
iPhone XR | ¥9,680 |
iPhone XS Max | ¥9,680 |
iPhone XS | ¥9,680 |
iPhone SE(第2世代) | ¥9,680 |
iPhone 11 | ¥9,680 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,680 |
iPhone 11 Pro | ¥9,680 |
iPhone 12 | ¥9,680 |
iPhone 12 mini | ¥13,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥13,200 |
iPhone 12 Pro | ¥9,680 |
iPhone SE(第3世代) | ¥9,680 |
iPhone 13 | ¥12,100 |
iPhone 13 mini | ¥12,100 |
iPhone 13 Pro Max | ¥12,100 |
iPhone 13 Pro | ¥12,100 |
iPhone 14 Plus | ¥9,680 |
iPhone 14 | ¥9,680 |
iPhone 14 Pro Max | ¥12,100 |
iPhone 14 Pro | ¥12,100 |
iPhone 15 Plus | ¥12,100 |
iPhone 15 | ¥9,680 |
iPhone 15 Pro Max | ¥12,100 |
iPhone 15 Pro | ¥12,100 |
iPhone 16e | ¥お問合せ |
iPhone 16 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 16 | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 16 Pro | ¥お問合せ |
フロントカメラ | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 |
iPhone 8 | ¥9,900 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 |
iPhone X | ¥9,900 |
iPhone XR | ¥9,900 |
iPhone XS Max | ¥15,400 |
iPhone XS | ¥15,400 |
iPhone SE(第2世代) | ¥8,800 |
iPhone 11 | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 11 Pro | ¥13,200 |
iPhone 12 | ¥8,800 |
iPhone 12 mini | ¥8,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 12 Pro | ¥8,800 |
iPhone SE(第3世代) | ¥8,800 |
iPhone 13 | ¥9,900 |
iPhone 13 mini | ¥15,400 |
iPhone 13 Pro Max | ¥12,100 |
iPhone 13 Pro | ¥12,100 |
iPhone 14 Plus | ¥25,300 |
iPhone 14 | ¥18,700 |
iPhone 14 Pro Max | ¥33,000 |
iPhone 14 Pro | ¥25,300 |
iPhone 15 Plus | ¥13,200 |
iPhone 15 | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro Max | ¥24,200 |
iPhone 15 Pro | ¥19,800 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
iPhoneイヤスピーカー
iPhoneフロントカメラ
iPhoneバックカメラ
近接センサー | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
iPhone X | ¥9,680 |
iPhone XR | ¥9,680 |
iPhone XS Max | ¥9,680 |
iPhone XS | ¥9,680 |
iPhone SE(第2世代) | ¥9,680 |
iPhone 11 | ¥9,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 11 Pro | ¥11,000 |
iPhone 12 | ¥14,300 |
iPhone 12 mini | ¥13,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥16,500 |
iPhone 12 Pro | ¥14,300 |
iPhone SE(第3世代) | ¥8,800 |
iPhone 13 | ¥16,500 |
iPhone 13 mini | ¥15,400 |
iPhone 13 Pro Max | ¥17,600 |
iPhone 13 Pro | ¥16,500 |
iPhone 14 Plus | ¥13,200 |
iPhone 14 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 14 Pro | ¥9,900 |
iPhone 15 Plus | ¥13,200 |
iPhone 15 | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro Max | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro | ¥13,200 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
バックカメラ | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥13,200 |
iPhone 7 Plus | ¥13,200 |
iPhone 8 | ¥13,200 |
iPhone 8 Plus | ¥16,500 |
iPhone X | ¥16,500 |
iPhone XR | ¥16,500 |
iPhone XS Max | ¥16,500 |
iPhone XS | ¥16,500 |
iPhone SE(第2世代) | ¥14,080 |
iPhone 11 | ¥15,400 |
iPhone 11 Pro Max | ¥38,500 |
iPhone 11 Pro | ¥38,500 |
iPhone 12 | ¥27,500 |
iPhone 12 mini | ¥38,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥44,000 |
iPhone 12 Pro | ¥44,000 |
iPhone SE(第3世代) | ¥14,080 |
iPhone 13 | ¥19,800 |
iPhone 13 mini | ¥19,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥38,500 |
iPhone 13 Pro | ¥38,500 |
iPhone 14 Plus | ¥38,500 |
iPhone 14 | ¥49,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥49,500 |
iPhone 14 Pro | ¥49,500 |
iPhone 15 Plus | ¥38,500 |
iPhone 15 | ¥38,500 |
iPhone 15 Pro Max | ¥49,500 |
iPhone 15 Pro | ¥49,500 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
レンズ | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥ー |
iPhone 5c | ¥ー |
iPhone 5s | ¥ー |
iPhone SE(第1世代) | ¥ー |
iPhone 6 | ¥4,180 |
iPhone 6 Plus | ¥4,400 |
iPhone 6s | ¥4,180 |
iPhone 6s plus | ¥4,400 |
iPhone 7 | ¥4,400 |
iPhone 7 Plus | ¥7,150 |
iPhone 8 | ¥4,400 |
iPhone 8 Plus | ¥7,150 |
iPhone X | ¥6,050 |
iPhone XR | ¥6,050 |
iPhone XS Max | ¥6,050 |
iPhone XS | ¥6,050 |
iPhone SE(第2世代) | ¥4,400 |
iPhone 11 | ¥6,050 |
iPhone 11 Pro Max | ¥6,050 |
iPhone 11 Pro | ¥6,050 |
iPhone 12 | ¥6,380 |
iPhone 12 mini | ¥6,380 |
iPhone 12 Pro Max | ¥6,380 |
iPhone 12 Pro | ¥6,380 |
iPhone SE(第3世代) | ¥5,500 |
iPhone 13 | ¥6,380 |
iPhone 13 mini | ¥6,380 |
iPhone 13 Pro Max | ¥6,380 |
iPhone 13 Pro | ¥6,380 |
iPhone 14 Plus | ¥6,380 |
iPhone 14 | ¥6,380 |
iPhone 14 Pro Max | ¥6,380 |
iPhone 14 Pro | ¥6,380 |
iPhone 15 Plus | ¥6,380 |
iPhone 15 | ¥6,380 |
iPhone 15 Pro Max | ¥6,380 |
iPhone 15 Pro | ¥6,380 |
iPhone 16e | ¥6,380 |
iPhone 16 Plus | ¥6,380 |
iPhone 16 | ¥6,380 |
iPhone 16 Pro Max | ¥6,380 |
iPhone 16 Pro | ¥6,380 |
iPhone近接センサー
iPhonレンズ
iPhoneマイク・充電
iPhone電源・マナー・ボリュームボタン
iPhoneホームボタン
ホームボタン | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥14,300 |
iPhone 7 Plus | ¥14,300 |
iPhone 8 | ¥14,300 |
iPhone 8 Plus | ¥14,300 |
iPhone SE(第2世代) | ¥14,300 |
iPhone SE(第3世代) | ¥14,300 |
電源・マナー・ボリュームボタン | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
マイク・充電コネクタ | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
iPhone X | ¥9,680 |
iPhone XR | ¥9,680 |
iPhone XS Max | ¥9,680 |
iPhone XS | ¥9,680 |
iPhone SE(第2世代) | ¥9,680 |
iPhone 11 | ¥10,780 |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,780 |
iPhone 11 Pro | ¥10,780 |
iPhone 12 | ¥13,200 |
iPhone 12 mini | ¥13,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥14,300 |
iPhone 12 Pro | ¥13,200 |
iPhone SE(第3世代) | ¥9,680 |
iPhone 13 | ¥13,200 |
iPhone 13 mini | ¥13,200 |
iPhone 13 Pro Max | ¥14,300 |
iPhone 13 Pro | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus | ¥13,200 |
iPhone 14 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max | ¥14,300 |
iPhone 14 Pro | ¥13,200 |
iPhone 15 Plus | ¥19,800 |
iPhone 15 | ¥19,800 |
iPhone 15 Pro Max | ¥22,000 |
iPhone 15 Pro | ¥19,800 |
iPhone 16e | 要予約 |
iPhone 16 Plus | 要予約 |
iPhone 16 | 要予約 |
iPhone 16 Pro Max | 要予約 |
iPhone 16 Pro | 要予約 |
iPhoneバイヴレーター
iPhoneイヤフォンジャック
イヤフォンジャック | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,600 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,600 |
iPhone 6s plus | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥8,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥9,680 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 |
バイブレーター | 修理料金 |
|---|---|
iPhone 5 | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,380 |
iPhone 6 | ¥6,380 |
iPhone 6 Plus | ¥6,380 |
iPhone 6s | ¥6,380 |
iPhone 6s plus | ¥6,380 |
iPhone 7 | ¥6,380 |
iPhone 7 Plus | ¥6,380 |
iPhone 8 | ¥6,380 |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 |
iPhone X | ¥8,800 |
iPhone XR | ¥8,800 |
iPhone XS Max | ¥8,800 |
iPhone XS | ¥8,800 |
iPhone SE(第2世代) | ¥7,700 |
iPhone 11 | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro | ¥8,800 |
iPhone 12 | ¥8,800 |
iPhone 12 mini | ¥8,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥8,800 |
iPhone 12 Pro | ¥8,800 |
iPhone SE(第3世代) | ¥7,700 |
iPhone 13 | ¥9,900 |
iPhone 13 mini | ¥9,900 |
iPhone 13 Pro Max | ¥9,900 |
iPhone 13 Pro | ¥9,900 |
iPhone 14 Plus | ¥11,000 |
iPhone 14 | ¥9,900 |
iPhone 14 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 14 Pro | ¥11,000 |
iPhone 15 Plus | ¥11,000 |
iPhone 15 | ¥11,000 |
iPhone 15 Pro Max | ¥11,000 |
iPhone 15 Pro | ¥11,000 |
iPhone 16e | ¥お問合せ |
iPhone 16 Plus | ¥12,100 |
iPhone 16 | ¥12,100 |
iPhone 16 Pro Max | ¥14,300 |
iPhone 16 Pro | ¥14,300 |
iPad 修理料金
iPad修理
バッテリー交換 | 修理料金 |
|---|---|
iPad | ¥13,750 |
iPad 第2世代 | ¥13,750 |
iPad 第3世代 | ¥13,750 |
iPad 第4世代 | ¥13,750 |
iPad 第5世代 | ¥16,500 |
iPad 第6世代 | ¥16,500 |
iPad 第7世代 | ¥16,500 |
iPad 第8世代 | ¥16,500 |
iPad 第9世代 | ¥20,900 |
iPad 第10世代 | ¥20,900 |
iPad mini | ¥13,200 |
iPad mini 2 | ¥13,750 |
iPad mini 3 | ¥13,750 |
iPad mini 4 | ¥13,750 |
iPad mini 第5世代 | ¥16,500 |
iPad mini 第6世代 | ¥20,900 |
iPad Air 第1世代 | ¥13,750 |
iPad Air 2 | ¥13,750 |
iPad Air 第3世代 | ¥16,500 |
iPad Air 第4世代 | ¥20,900 |
iPad Air 第5世代 | ¥20,900 |
9.7インチ iPad Pro | ¥16,500 |
10.5インチ iPad Pro |







